冊子印刷 価格表
オリンピア印刷は長年、他印刷会社のOEMとして長年培ってきた技術を一人でも多くのお客様に提供するため、インターネットによサービスの提供を開始いたしました。
インターネット直販だからこそできる人件費の削減や、冊子専門店だからこそできる、用紙などの大量仕入れや工場ラインの統一による原価の削減を行い、格安価格にて本格的な冊子を提供しております。
1冊からでもご注文が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
下記価格料金から、さらにお得な割引・キャンペーンが適用されます
弊社価格表には以下が全て含まれています
料金は次の4つの要素で決まります。
自動見積りで算出される金額は、次の4つの要素がすべて含まれております。

-
無線とじ (くるみ製本)
-
中とじ
-
上製本 (ハードカバー)
オプションの価格表は、現在準備中です。恐れ⼊りますが、今しばらくお待ちくださいませ。
ご検討の場合は、⾃動⾒積をお試しになるか、どうぞお気軽にお⾒積をご依頼ください。
0120-55-8637 受付時間:⽉〜⾦9:00〜19:00
■無線とじ(くるみ製本)
ご希望のサイズをお選びください。該当する価格表を表示します。
-
無線とじ(くるみ製本):縦
-
無線とじ(くるみ製本):横
- ▼モノクロ A3サイズ
- ▼カラー A3サイズ
- ▼モノクロ B4サイズ
- ▼カラー B4サイズ
- ▼モノクロ A4サイズ
- ▼カラー A4サイズ
- ▼モノクロ B5サイズ
- ▼カラー B5サイズ
- ▼モノクロ A5サイズ
- ▼カラー A5サイズ
- ▼モノクロ B6サイズ
- ▼カラー B6サイズ
無線とじ(くるみ製本)
モノクロA3サイズ:ヨコ (W420mm×H297mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(特厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 20,367 | 32,155 | 43,630 | 60,605 | 103,043 | 186,546 | 265,877 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 22,893 | 36,084 | 50,366 | 70,149 | 119,605 | 216,123 | 296,686 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 27,944 | 43,942 | 63,839 | 89,236 | 152,728 | 270,919 | 358,303 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 38,046 | 59,659 | 90,785 | 127,410 | 218,974 | 372,878 | 480,876 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーA3サイズ:ヨコ (W420mm×H297mm)
表紙:カラー印刷/コート紙(135kg)
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 19,374 | 39,769 | 68,443 | 102,617 | 188,046 | 312,607 | 385,213 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 25,490 | 53,871 | 98,517 | 148,663 | 274,022 | 438,167 | 516,201 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 37,722 | 82,075 | 158,665 | 240,755 | 445,974 | 689,286 | 778,177 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 62,186 | 138,483 | 278,961 | 424,939 | 789,878 | 1,191,524 | 1,302,129 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロB4サイズ:ヨコ (W364mm×H257mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(特厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 14,696 | 26,547 | 33,200 | 44,215 | 75,935 | 137,924 | 194,100 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 17,195 | 30,401 | 39,765 | 53,490 | 91,986 | 166,542 | 224,818 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 22,193 | 38,110 | 52,894 | 72,041 | 124,088 | 219,604 | 286,253 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 32,190 | 53,528 | 79,153 | 109,142 | 188,293 | 321,134 | 407,803 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーB4サイズ:ヨコ (W364mm×H257mm)
表紙:カラー印刷/コート紙(135kg)
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 19,347 | 39,694 | 63,321 | 91,349 | 165,535 | 276,019 | 328,790 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 25,437 | 53,721 | 93,223 | 137,127 | 251,001 | 407,304 | 465,190 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 37,616 | 81,776 | 153,028 | 228,682 | 421,932 | 668,554 | 739,310 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 61,975 | 137,885 | 272,638 | 411,792 | 763,794 | 1,191,054 | 1,287,550 |
特急 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロA4サイズ:タテ (W210mm×H297mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,246 | 12,281 | 15,414 | 18,338 | 26,016 | 40,123 | 50,226 | 67,342 | 82,588 | 107,657 |
特急 | 11,855 | 14,297 | 18,057 | 21,566 | 30,780 | 47,709 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 13,095 | 15,790 | 20,210 | 24,454 | 35,432 | 56,139 | 69,102 | 90,838 | 110,704 | 144,903 |
特急 | 15,274 | 18,508 | 23,812 | 28,905 | 42,079 | 66,928 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 18,793 | 22,808 | 29,802 | 36,686 | 54,264 | 87,615 | 104,038 | 135,014 | 168,520 | 216,579 |
特急 | 22,112 | 26,930 | 35,323 | 43,584 | 64,677 | 104,258 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 25,730 | 32,385 | 44,528 | 56,691 | 89,669 | 137,797 | 165,660 | 217,316 | 271,502 | 351,681 |
特急 | 30,437 | 38,423 | 52,993 | 67,590 | 106,724 | 164,036 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーA4サイズ:タテ(W210mm×H297mm)
表紙:カラー印刷/コート紙135kg
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,639 | 15,435 | 23,197 | 28,915 | 45,549 | 79,087 | 113,619 | 129,052 | 139,612 | 157,652 |
特急 | 12,326 | 18,082 | 27,397 | 34,259 | 54,219 | 94,464 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 13,910 | 22,151 | 35,767 | 45,545 | 74,140 | 131,815 | 184,635 | 201,487 | 216,469 | 243,342 |
特急 | 16,252 | 26,142 | 42,480 | 54,214 | 88,528 | 157,737 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 20,453 | 35,585 | 60,907 | 78,805 | 131,320 | 239,471 | 318,461 | 344,157 | 372,383 | 412,522 |
特急 | 24,103 | 42,262 | 72,648 | 94,125 | 157,144 | 286,485 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 29,079 | 57,993 | 106,726 | 140,866 | 243,423 | 448,123 | 581,653 | 627,237 | 675,351 | 746,422 |
特急 | 34,456 | 69,151 | 127,630 | 168,599 | 291,227 | 536,428 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロA4サイズ:ヨコ(W297mm×H210mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 52,389 | 53,418 | 55,525 | 56,806 | 59,426 | 62,150 | 65,142 | 89,188 | 111,364 | 146,828 |
特急 | 62,427 | 63,662 | 66,191 | 67,727 | 70,870 | 74,140 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 55,257 | 57,117 | 60,891 | 64,732 | 68,692 | 73,040 | 80,014 | 107,624 | 133,364 | 176,374 |
特急 | 65,869 | 68,101 | 72,630 | 77,238 | 81,990 | 87,208 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 60,993 | 64,516 | 71,624 | 78,865 | 86,169 | 95,964 | 106,502 | 141,240 | 178,508 | 232,210 |
特急 | 72,751 | 76,979 | 85,509 | 94,198 | 102,963 | 114,276 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 68,006 | 74,853 | 88,630 | 102,671 | 117,667 | 133,955 | 153,821 | 205,015 | 258,739 | 338,225 |
特急 | 81,167 | 89,383 | 105,916 | 122,766 | 140,320 | 159,427 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーA4サイズ:ヨコ(W297mm×H210mm)
表紙:カラー印刷/コート紙(135kg)
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 81,480 | 85,514 | 92,676 | 98,045 | 115,476 | 145,523 | 153,857 | 168,729 | 181,731 | 203,434 |
特急 | 97,336 | 102,176 | 110,771 | 117,213 | 138,132 | 174,188 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 84,770 | 92,420 | 105,815 | 115,625 | 145,967 | 201,418 | 221,870 | 241,164 | 258,588 | 289,124 |
特急 | 101,284 | 110,465 | 126,538 | 138,309 | 174,721 | 241,263 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 91,351 | 106,234 | 132,094 | 150,785 | 206,949 | 315,410 | 355,696 | 383,834 | 414,502 | 458,304 |
特急 | 109,181 | 127,041 | 158,074 | 180,502 | 247,900 | 377,613 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 100,054 | 129,402 | 180,195 | 216,647 | 326,656 | 536,735 | 618,888 | 666,914 | 717,470 | 792,204 |
特急 | 119,625 | 154,842 | 215,794 | 259,537 | 391,107 | 642,763 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロB5サイズ:タテ(W182mm×H257mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,213 | 11,954 | 14,588 | 17,092 | 23,664 | 35,808 | 46,345 | 61,520 | 74,826 | 96,984 |
特急 | 11,816 | 13,905 | 17,065 | 20,071 | 40,057 | 47,586 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 13,055 | 15,325 | 18,988 | 22,548 | 31,760 | 49,184 | 62,229 | 81,628 | 101,358 | 129,852 |
特急 | 15,227 | 17,949 | 22,345 | 26,618 | 37,672 | 58,581 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 18,740 | 22,066 | 27,788 | 33,460 | 47,952 | 78,136 | 95,581 | 123,428 | 153,806 | 194,972 |
特急 | 22,049 | 26,039 | 32,905 | 39,713 | 57,103 | 92,884 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 25,652 | 31,088 | 40,929 | 50,826 | 78,078 | 129,382 | 154,035 | 200,978 | 248,252 | 319,162 |
特急 | 30,342 | 36,866 | 48,675 | 60,551 | 92,813 | 153,938 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーB5サイズ:タテ(W182mm×H257mm)
表紙:カラー印刷/コート紙135kg
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,617 | 15,281 | 22,841 | 28,458 | 44,782 | 78,375 | 112,566 | 126,057 | 135,952 | 152,994 |
特急 | 12,300 | 17,898 | 26,969 | 33,709 | 53,299 | 93,610 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 13,871 | 21,874 | 35,126 | 44,730 | 72,783 | 130,667 | 178,747 | 194,546 | 211,024 | 233,767 |
特急 | 16,205 | 25,810 | 41,710 | 53,236 | 86,901 | 156,361 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 20,401 | 35,222 | 60,064 | 77,739 | 129,551 | 237,278 | 310,301 | 334,294 | 360,817 | 396,202 |
特急 | 24,041 | 41,826 | 71,637 | 92,846 | 155,021 | 283,855 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 28,980 | 57,296 | 105,113 | 138,833 | 240,064 | 444,018 | 568,504 | 610,959 | 653,745 | 717,923 |
特急 | 34,337 | 68,316 | 125,697 | 166,159 | 287,196 | 531,502 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロB5サイズ:ヨコ(W257mm×H182mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 52,383 | 53,279 | 55,129 | 56,509 | 59,030 | 61,556 | 64,130 | 78,733 | 97,424 | 127,661 |
特急 | 62,419 | 63,496 | 65,716 | 67,370 | 70,395 | 73,427 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 55,244 | 56,840 | 60,099 | 63,412 | 67,900 | 71,852 | 76,010 | 93,781 | 117,840 | 152,829 |
特急 | 65,853 | 67,768 | 71,680 | 75,654 | 81,040 | 85,782 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 60,967 | 63,961 | 70,040 | 76,225 | 84,585 | 93,588 | 100,914 | 125,021 | 157,616 | 202,109 |
特急 | 72,721 | 76,313 | 83,608 | 91,030 | 101,062 | 111,425 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 67,953 | 73,745 | 85,462 | 97,391 | 114,499 | 129,203 | 145,065 | 184,045 | 229,312 | 297,213 |
特急 | 81,105 | 88,053 | 102,115 | 116,430 | 136,518 | 153,725 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーB5サイズ:ヨコ(W257mm×H182mm)
表紙:カラー印刷/コート135kg
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 80,357 | 84,295 | 91,291 | 96,555 | 113,692 | 143,381 | 150,669 | 164,630 | 176,721 | 197,058 |
特急 | 95,988 | 100,713 | 109,110 | 115,427 | 135,991 | 171,618 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 83,635 | 91,118 | 104,238 | 113,894 | 143,786 | 198,799 | 215,234 | 233,261 | 251,618 | 278,053 |
特急 | 99,922 | 108,902 | 124,646 | 136,232 | 172,103 | 238,119 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 90,192 | 104,765 | 130,133 | 148,571 | 203,974 | 311,834 | 346,566 | 372,724 | 401,412 | 440,044 |
特急 | 107,791 | 125,277 | 155,720 | 177,845 | 244,328 | 373,321 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 98,848 | 127,601 | 177,463 | 213,467 | 322,088 | 531,245 | 604,769 | 649,389 | 694,339 | 761,765 |
特急 | 118,177 | 152,681 | 212,516 | 255,721 | 385,627 | 636,174 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロA5:タテ(W148mm×H210mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,165 | 11,465 | 13,348 | 15,224 | 20,135 | 29,334 | 38,527 | 50,589 | 63,184 | 78,776 |
特急 | 11,757 | 13,317 | 15,578 | 17,829 | 23,723 | 34,762 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 12,997 | 14,627 | 17,154 | 19,690 | 26,251 | 38,750 | 51,243 | 71,115 | 85,140 | 108,377 |
特急 | 15,156 | 17,112 | 20,145 | 23,189 | 31,062 | 46,061 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 18,662 | 20,952 | 24,766 | 28,622 | 38,483 | 57,582 | 78,875 | 109,351 | 132,836 | 166,963 |
特急 | 21,954 | 24,702 | 29,279 | 33,907 | 45,741 | 68,659 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 25,534 | 29,143 | 35,532 | 42,027 | 58,489 | 92,988 | 127,480 | 177,573 | 217,778 | 275,885 |
特急 | 30,200 | 34,532 | 42,198 | 49,993 | 69,747 | 110,706 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
カラーA5:タテ(W148mm×H210mm)
表紙:カラー印刷/コート紙135kg
本文:両面カラー印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 10,599 | 15,150 | 22,536 | 28,062 | 44,108 | 77,196 | 110,797 | 119,724 | 130,900 | 144,364 |
特急 | 12,279 | 17,740 | 26,604 | 33,234 | 52,490 | 92,195 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 13,841 | 21,659 | 34,624 | 44,088 | 71,705 | 128,728 | 173,772 | 188,149 | 200,656 | 221,617 |
特急 | 16,168 | 25,550 | 41,110 | 52,465 | 85,606 | 154,034 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 20,324 | 34,676 | 58,801 | 76,139 | 126,898 | 231,792 | 301,361 | 322,800 | 344,569 | 376,123 |
特急 | 23,949 | 41,171 | 70,121 | 90,927 | 151,837 | 277,710 | - | - | - | - | |
128ページ | 通常 | 28,832 | 56,252 | 102,696 | 135,784 | 232,824 | 435,661 | 549,880 | 587,643 | 625,736 | 680,675 |
特急 | 34,159 | 67,063 | 122,796 | 162,501 | 278,950 | 521,913 | - | - | - | - |
※上記表は目安です。オンデマンド印刷、オフセット印刷に関わらず安い印刷方式での価格が表示されています。
各ページ数・冊数ごとの正確な金額は、このホームページから自動見積もりしていただくと、算出されます。
無線とじ(くるみ製本)の選べる基本仕様について詳しくはこちら
お急ぎの場合、ご希望の仕様の金額を確認されたい場合は、自動見積もりが便利です。
その場でお見積もり金額が表示されます。
ご注文手続きに進まない限り、弊社には情報は送信されません。
無線とじ(くるみ製本)
モノクロA5:ヨコ(W210mm×H148mm)
表紙:モノクロ印刷/色上質紙(最厚口)
本文:両面モノクロ印刷/上質紙(70kg)
製本:無線とじ(くるみ製本)
★印刷料金・製本料金・用紙代(税込価格表示) ★データ変換手数料¥0 ★全国送料¥0(沖縄は除く)
ページ数 | 納期 | 1冊 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 500冊 | 700冊 | 1000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ページ | 通常 | 52,373 | 53,071 | 54,535 | 56,016 | 58,436 | 60,665 | 62,942 | 67,826 | 76,516 | 96,712 |
特急 | 62,407 | 63,246 | 65,003 | 66,778 | 69,682 | 72,358 | - | - | - | - | |
32ページ | 通常 | 55,224 | 56,424 | 58,911 | 61,432 | 66,712 | 70,070 | 73,634 | 83,292 | 92,356 | 118,613 |
特急 | 65,829 | 67,269 | 70,254 | 73,278 | 79,614 | 83,644 | - | - | - | - | |
64ページ | 通常 | 60,927 | 63,130 | 67,664 | 72,265 | 82,209 | 87,824 | 96,162 | 110,968 | 127,380 | 161,359 |
特急 | 72,672 | 75,315 | 80,757 | 86,278 | 98,211 | 104,948 | - | - | - | - | |
